Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Кожмудор
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Кожмудор (Республика Коми, Усть-Вымский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (50.250, 62.133), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Кожмудор. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 02:34 | 02:49 | 05:30 | 11:46 | 14:54 | 18:02 | 18:02 | 20:33 |
| 24 - ПН | 02:30 | 02:45 | 05:27 | 11:45 | 14:56 | 18:05 | 18:05 | 20:37 |
| 25 - ВТ | 02:25 | 02:40 | 05:24 | 11:45 | 14:57 | 18:08 | 18:08 | 20:41 |
| 26 - СР | 02:20 | 02:35 | 05:20 | 11:45 | 14:59 | 18:10 | 18:10 | 20:45 |
| 27 - ЧТ | 02:15 | 02:30 | 05:17 | 11:44 | 15:01 | 18:13 | 18:13 | 20:49 |
| 28 - ПТ | 02:11 | 02:26 | 05:14 | 11:44 | 15:02 | 18:16 | 18:16 | 20:53 |
| 29 - СБ | 02:05 | 02:20 | 05:11 | 11:44 | 15:04 | 18:18 | 18:18 | 20:57 |
| 30 - ВС | 02:00 | 02:15 | 05:07 | 11:43 | 15:05 | 18:21 | 18:21 | 21:01 |
| 31 - ПН | 01:55 | 02:10 | 05:04 | 11:43 | 15:07 | 18:24 | 18:24 | 21:06 |
| 01 - ВТ | 01:50 | 02:05 | 05:01 | 11:43 | 15:08 | 18:27 | 18:27 | 21:10 |
| 02 - СР | 01:44 | 01:59 | 04:57 | 11:43 | 15:10 | 18:29 | 18:29 | 21:15 |
| 03 - ЧТ | 01:38 | 01:53 | 04:54 | 11:42 | 15:11 | 18:32 | 18:32 | 21:20 |
| 04 - ПТ | 01:32 | 01:47 | 04:51 | 11:42 | 15:13 | 18:35 | 18:35 | 21:24 |
| 05 - СБ | 01:29 | 01:44 | 04:48 | 11:42 | 15:14 | 18:37 | 18:37 | 21:30 |
| 06 - ВС | 01:28 | 01:43 | 04:44 | 11:41 | 15:16 | 18:40 | 18:40 | 21:31 |
| 07 - ПН | 01:27 | 01:42 | 04:41 | 11:41 | 15:17 | 18:43 | 18:43 | 21:32 |
| 08 - ВТ | 01:25 | 01:40 | 04:38 | 11:41 | 15:19 | 18:45 | 18:45 | 21:33 |
| 09 - СР | 01:24 | 01:39 | 04:34 | 11:41 | 15:20 | 18:48 | 18:48 | 21:34 |
| 10 - ЧТ | 01:22 | 01:37 | 04:31 | 11:40 | 15:22 | 18:51 | 18:51 | 21:35 |
| 11 - ПТ | 01:21 | 01:36 | 04:28 | 11:40 | 15:23 | 18:54 | 18:54 | 21:36 |
| 12 - СБ | 01:19 | 01:34 | 04:25 | 11:40 | 15:25 | 18:56 | 18:56 | 21:37 |
| 13 - ВС | 01:18 | 01:33 | 04:21 | 11:40 | 15:26 | 18:59 | 18:59 | 21:38 |
| 14 - ПН | 01:16 | 01:31 | 04:18 | 11:39 | 15:27 | 19:02 | 19:02 | 21:39 |
| 15 - ВТ | 01:15 | 01:30 | 04:15 | 11:39 | 15:29 | 19:05 | 19:05 | 21:41 |
| 16 - СР | 01:13 | 01:28 | 04:12 | 11:39 | 15:30 | 19:07 | 19:07 | 21:42 |
| 17 - ЧТ | 01:12 | 01:27 | 04:08 | 11:39 | 15:31 | 19:10 | 19:10 | 21:43 |
| 18 - ПТ | 01:11 | 01:26 | 04:05 | 11:38 | 15:33 | 19:13 | 19:13 | 21:44 |
| 19 - СБ | 01:09 | 01:24 | 04:02 | 11:38 | 15:34 | 19:16 | 19:16 | 21:45 |
| 20 - ВС | 01:08 | 01:23 | 03:59 | 11:38 | 15:35 | 19:18 | 19:18 | 21:46 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:49 | Аср | 14:54 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 18:02 |
| Зухр | 11:46 | Иша | 20:33 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:45 | Аср | 14:56 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 18:05 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:37 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:40 | Аср | 14:57 |
| Восход | 05:24 | Магриб | 18:08 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:41 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:35 | Аср | 14:59 |
| Восход | 05:20 | Магриб | 18:10 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:45 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 15:01 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 18:13 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:49 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:26 | Аср | 15:02 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 18:16 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:53 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:20 | Аср | 15:04 |
| Восход | 05:11 | Магриб | 18:18 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:57 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:15 | Аср | 15:05 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 18:21 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 21:01 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 15:07 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 18:24 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 21:06 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:05 | Аср | 15:08 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 18:27 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 21:10 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:59 | Аср | 15:10 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 18:29 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 21:15 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:53 | Аср | 15:11 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:20 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:47 | Аср | 15:13 |
| Восход | 04:51 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:24 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:44 | Аср | 15:14 |
| Восход | 04:48 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:30 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:43 | Аср | 15:16 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:31 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:42 | Аср | 15:17 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 18:43 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:32 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:40 | Аср | 15:19 |
| Восход | 04:38 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:33 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:39 | Аср | 15:20 |
| Восход | 04:34 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:34 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:37 | Аср | 15:22 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:35 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:36 | Аср | 15:23 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:36 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:34 | Аср | 15:25 |
| Восход | 04:25 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:37 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:33 | Аср | 15:26 |
| Восход | 04:21 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:38 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:31 | Аср | 15:27 |
| Восход | 04:18 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:39 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:30 | Аср | 15:29 |
| Восход | 04:15 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:41 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:28 | Аср | 15:30 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:42 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:27 | Аср | 15:31 |
| Восход | 04:08 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:43 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:26 | Аср | 15:33 |
| Восход | 04:05 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:44 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 15:34 |
| Восход | 04:02 | Магриб | 19:16 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:45 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:23 | Аср | 15:35 |
| Восход | 03:59 | Магриб | 19:18 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:46 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram